Teknoloji | GSM/HSPA/LTE |
2G bantları | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 VE SIM 2 |
3G bantları | HSDPA 850/900/1700 (AWS)/1900/2100 - Uluslararası |
HSDPA 850/900/2100 - Hindistan | |
4G bantları | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 - Uluslararası |
1, 3, 5, 8, 40, 41 - Hindistan | |
Hız | HSPA, LTE-A (CA) |
Açıkladılar | 2023, Ocak 26 |
Durum | Mevcut. 2023 Şubat 18 tarihinde yayınlanmıştır |
Boyutlar | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 inç) |
Ağırlık | 202 g (7.13 oz) |
Inşa edeedeedeede | Cam ön kısım (Gorilla Glass 5), cam arka kısım, plastik çerçeve |
SIM | Hibrit Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
IP53, toza ve sıçramaya dayanıklı | |
Tip | Süper AMOLED, 120 Hz, 700 nit, 1200 nit (tepe) |
Boyut | 6.67 inç, 107.4 cm2 (~%86.0 ekran-vücut oranı) |
Çözünürlük | 1080 x 2400 piksel, 20:9 oran (~395 ppi yoğunluk) |
Koruma | Corning Gorilla Glass 5 |
İŞLETIM SISTEMI | Android 11, MIUI 13 |
Yonga seti | MediaTek Helio G96 (12 nm) |
CPU | Sekiz çekirdekli (2x2,05 GHz Cortex-A76 ve 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Kart yuvası | MicroSDXC (paylaşılan SIM yuvasını kullanır) |
Dahili | 64 GB 6 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM |
UFS 2.2 | |
Dörtlü | 108 MP, f/1.9, 26 mm (geniş), 1/1.52 inç |
8 MP, f/2.2 | |
2 MP, f/2.4, (makro) | |
2 MP, f/2.4, (derinlik) | |
Özellikler | LED flaş, HDR, panorama |
Video | 30 fps'de 1080p |
Tek | 16 MP, f/2.5, (geniş), 1/3.06" |
Video | 30 fps'de 1080p |
Hoparlör | Evet, stereo hoparlörlerle |
3,5 mm jak | Evet |
24 bit/192kHz ses | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Konuşlandırılmasında | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Evet (pazara/bölgeye bağlı) |
Kızılötesi bağlantı noktası | Evet |
Radyo | Belirtilmemiş |
USB | USB TIP-C 2.0, OTG |
Sensörler | Parmak izi (yana monte), ivmeölçer, cayro, pusula |
Sanal yakınlık algılama | |
Tip | Li-PO 5000 mAh, çıkarılamaz |
Şarj oluyor | 67W kablolu, PD3.0, QC3, 15 dakikada %51 (reklamı yapılan) |
Renkler | Grafit Grisi (Stealth Black), Polar White (Phantom White), Star Blue |
Modeller | 2201116TG, 2201116TI |
SAR | 1.08 W/kg (baş) 1.08 W/kg (gövde) |
SAR AB | 0.58 W/kg (baş) 0.86 W/kg (gövde) |
Performans | AnTuTu: 261309 (v8), 319093 (v9) |
GeekBench: 1729 (v5.1) | |
GFXBench: 12 fps (ES 3.1 ekran) | |
Ekran | Kontrast oranı: Sonsuz (nominal) |
Kamera | Fotoğraf/Video |
Hoparlör | -24,4 LUFS (çok iyi) |
Pil ömrü | Dayanıklılık derecesi 100 sa |