Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4(литий железной фосфат) |
Номинальное напряжение | 12.8 V |
Номинальная грузоподъемность | 200Ah 25º C,C10 |
Номинальной энергии | 2560Wh 25º C,C10 |
Операции напряжение | 10.4~14.6V |
Повышенная рабочая температура | Зарядка: 0°C - 55°C |: -20 °C - 60 °C |
Цикл жизни 100%DOD | >3000 циклов (2560Wh 25º C,C10) |
Цикл жизни 80%DOD | >4000 циклов (2048 Wh 25º C,C10) |
Цикл жизни 50%DOD | >6000 циклов (1280 Wh 25º C,C10) |
Размер | 522 x 238 x 222мм (Ш x Г x В) |
Тип терминала | M6 |
Вес | ~ 25 кг |
Гарантийный период | 5 лет |
Защита окружающей среды | IP65 |
ODM для изготовителей оборудования | Приемлемого |
Гарантия | 5 лет |
Слюдяные Power Co. Ltd была основана в 2009. Наша группа управления имеет более чем 15-летний опыт работы в компании. Объект Aare: 15000 квадратных метров; сотрудников: 1000.Мы специализируемся в производстве и экспорте литий-полимерные аккумуляторы, литий-ионные аккумуляторы, LiFePo4 аккумуляторные батареи и аккумуляторы для 3C бытовой электроники, такие как наушники TWS,Bluetooth громкоговоритель, фонарик, POS системы хранения энергии машины, питание прибора, СЭЗ и всех видов PCM для аккумуляторных батарей и аккумуляторов OEM/ODM. Мы также поддерживаем клиентов с великолепным обслуживанием и индивидуальные POS концепции